![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ゴルフ会員権相場情報 |
| 長野県のゴルフ会員権相場 |
|
| ※相場価格は常に変動いたしますので詳しくはお問い合わせ下さい。 | (単位:万円) |
| コース名 | HP | 正会員 | 平日会員 月〜土 | 平日会員 月〜金 | 備考欄 [凡例はこちら] |
||||||||||
| 売希望 | 買希望 | 名変料 +預託金 |
売希望 | 買希望 | 名変料 +預託金 |
売希望 | 買希望 | 名変料 +預託金 |
|||||||
| 1 | あららぎCC | − | 相談 | 21 | XX | XX | XX | − | 相談 |
|
|||||
| 2 | 浅間高原CC | 195 | 125 | 52.5 | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
|
||||
| 3 | あづみ野CC | − | 36 | 31.5 | XX | XX | XX | − | 相談 | 15.75 |
|
||||
| 4 | 飯田CC | 75 | 27 | 52.5 | XX | XX | XX | − | 相談 | 26.25 |
|
||||
| 5 | 伊那エースCC | 26 | 相談 | 31.5 | − | 相談 | 26.25 | − | 相談 | 15.75 |
|
||||
| 6 | 上田丸子グランヴィリオGC | 20 | 2 | 停止中 | 相談 | 相談 | 停止中 | 相談 | 相談 | 停止中 |
|
||||
| 7 | 上田菅平高原グランヴィリオGC | − | 1 | 停止中 | − | 相談 | 13.125 | − | 相談 | 10.5 |
|
||||
| 8 | 塩嶺CC | 120 | 65 | 52.5 | − | 相談 | 15.75 | − | 相談 | 15.75 |
|
||||
| 9 | カワカミバレーCC | 3 | 相談 | 31.5 | XX | XX | XX | − | 相談 | 21 |
|
||||
| 10 | 川上GC | 相談 | 相談 | 停止中 | 相談 | 相談 | 停止中 | 相談 | 相談 | 停止中 |
|
||||
| 11 | 川中嶋CC | − | 23 | 84 | XX | XX | XX | − | 相談 | 52.5 |
|
||||
| 12 | 木曽御岳CC | − | 1 | 15.75 | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
|
||||
| 13 | 木曽CC | − | 10 | 84 | − | 相談 | 42 | XX | XX | XX |
|
||||
| 14 | 木曽駒高原宇山CC | − | 相談 | 105 | XX | XX | XX | − | 相談 | 52.5 |
|
||||
| 15 | 木曽駒高原CC | 105 | 5 | 105 | XX | XX | XX | − | 相談 | 52.5 |
|
||||
| 16 | 旧軽井沢GC | − | 3850 | 105 | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
|
||||
| 17 | 清里アーリーバードGC | − | 相談 | 31.5 | − | 相談 | 21 | − | 相談 | 21 |
|
||||
| 18 | グランディ軽井沢GC | 相談 | 相談 | 停止中 | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
|
||||
| 19 | 小海リエックス・CC | − | 120 | 31.5 | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
|
||||
| 20 | 佐久 春日野CC | 相談 | 相談 | 停止中 | XX | XX | XX | − | 相談 | 停止中 |
|
||||
| 21 | 佐久平CC | − | 相談 | 15.75 | XX | XX | XX | − | 相談 | 15.75 |
|
||||
| 22 | サニーCC | − | 3 | 21 | XX | XX | XX | − | 相談 | 21 |
|
||||
| 23 | 志賀高原CC | − | 相談 | 42 | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
|
||||
| 24 | 信濃GC | − | 115 | 52.5 | XX | XX | XX | − | 相談 | 52.5 |
|
||||
| 25 | シャトレーゼCC野辺山 | 15 | 相談 | 42 | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
|
||||
| 26 | 信州伊那国際GC | 70 | 36 | 63 | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
|
||||
| 27 | 信州駒ヶ根CC | − | 相談 | 52.5 | XX | XX | XX | − | 相談 | 26.25 |
|
||||
| 28 | 菅平グリーンゴルフ | − | 3 | 42 | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
|
||||
| 29 | 諏訪GC | − | 1 | 21 | − | 相談 | 12.6 | XX | XX | XX |
|
||||
| 30 | 諏訪レイクヒルCC | 相談 | 相談 | 停止中 | XX | XX | XX | 相談 | 相談 | 停止中 |
|
||||
| 31 | 隨縁軽井沢ナインハンドレッドC | 相談 | 相談 | 停止中 | 相談 | 相談 | 停止中 | 相談 | 相談 | 停止中 |
|
||||
| 32 | 高森CC | 175 | 115 | 31.5 | XX | XX | XX | − | 相談 | 15.75 |
|
||||
| 33 | 蓼科高原CC | 130 | 75 | 84 | XX | XX | XX | 55 | 相談 | 52.5 |
|
||||
| 34 | 立科GC | 105 | 45 | 31.5 | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
|
||||
| 35 | 蓼科東急GC | − | 145 | 42 | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
|
||||
| 36 | 大浅間GC(株) | 1200 | 750 | 21 | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
|
||||
| 37 | 大浅間GC(預託) | 860 | 660 | 126 | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
|
||||
| 38 | 千曲高原CC | 18 | 相談 | 21 | XX | XX | XX | − | 相談 | 10.5 |
|
||||
| 39 | 東名根羽CC | − | 相談 | 21 | XX | XX | XX | − | 相談 | 10.5 |
|
||||
| 40 | 豊科CC | − | 155 | 31.5 | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
|
||||
| 41 | 長野CC | 295 | 245 | 52.5 | − | 相談 | 52.5 | XX | XX | XX |
|
||||
| 42 | 長野京急CC | − | 95 | 105 | XX | XX | XX | − | 相談 | 63 |
|
||||
| 43 | 長野国際CC | 95 | 67 | 52.5 | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
|
||||
| 44 | 平谷CC | 20 | 相談 | 84 | − | 相談 | 42 | − | 相談 | 42 |
|
||||
| 45 | 穂高CC | 185 | 125 | 52.5 | XX | XX | XX | − | 39 | 26.25 |
|
||||
| 46 | 斑尾高原CC | 125 | 相談 | 52.5 | XX | XX | XX | − | 相談 | 52.5 |
|
||||
| 47 | 松本浅間CC | 140 | 100 | 31.5 | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
|
||||
| 48 | 松本CC | 相談 | 相談 | 停止中 | XX | XX | XX | 相談 | 相談 | 停止中 |
|
||||
| 49 | 三井の森蓼科GC | 225 | 165 | 105 | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
|
||||
| 50 | 南長野GC | − | 75 | 52.5 | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
|
||||
| 51 | 望月CC | 10 | 1 | 21 | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
|
||||
| 52 | 望月東急GC | 280 | 165 | 42 | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
|
||||
| 53 | 八ヶ岳高原CC | 18 | 相談 | 52.5 | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
|
||||
| コース名 | HP | 売希望 | 買希望 | 名変料 +預託金 |
売希望 | 買希望 | 名変料 +預託金 |
売希望 | 買希望 | 名変料 +預託金 |
備考欄 | ||||
| 正会員 | 平日会員 月〜土 | 平日会員 月〜金 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
〒107-0062 東京都港区南青山2-2-15 ウィン青山539 株式会社 チャルセ |
| Copyright(C) 2007 CHALSE Co.,Ltd. All rights reserved |