| コース名 | チャーミング・リゾート藤岡ゴルフ倶楽部 | ||
| コース住所 | 〒375-0055 群馬県藤岡市白石2925 | ||
| コースTEL | 0274-23-1111(代) | ||
| 本社TEL | 03-6688-1605 | ||
|
名義書換料・年会費
|
|||
|
正会員
|
平日(月〜土)
|
平日(月〜金)
|
|
| 名義書換料 |
315,000円
|
|
157.500円
|
| 入会預託金 |
|
|
|
| 年会費( 6〜 5月) |
25,200円
|
|
12,600円
|
| 会員数 |
7200名
|
|
800名
|
| 備 考 | |||
|
入会・譲渡について
|
|||
| 入会条件 | 特になし | ||
| 入会書類 | 住民票、写真1枚(3×2.4cm) | ||
| 譲渡書類 | 預り金証券、印鑑証明書 | ||
|
コース概要
|
|||
| 経営会社 | 株式会社 チャーミング・リゾート藤岡 | ||
| 運営会社 | 株式会社 アコーディア・ゴルフ | ||
| 開場日 | 昭和43年10月1日 | ||
| 休場日 | 月曜日、1月1日、12月31日 | ||
| 加盟団体 | JGA KGA | ||
| レイアウト | 丘陵 36H P144 13071Y コースレート69.3 | ||
| 設計・施工 | 小松原 三夫、三橋 庄吉 ・ 市川造園土木、佐田建設 | ||
| 施設・プレースタイル | ・5人乗り自走式カート ・練習場(62Y 20打席) ・セルフプレー可 ・2人プレー可 |
||
| 関連コース | アコーディア・ゴルフ系列のゴルフ場 | ||
|
交通案内
|
|||
| 【自動車】 | 練馬ICから87km 走行時間 約1時間10分 関越自動車道・藤岡ICをおり、国道254号線へ右折。 白石の信号を左折、緑埜の信号を右折しコースヘ。 |
||
| 【電 車】 | JR高崎線・高崎駅、新町駅 下車 ※新町駅からクラブバスあり。 |
||