| コース名 | グリーンウッドカントリークラブ | ||
| コース住所 | 〒961-8001 福島県西白河郡西郷村大字羽太字赤柴2-18 | ||
| コースTEL | 0248-25-7551 | ||
| 本社TEL | 同上 | ||
|
名義書換料・年会費
|
|||
|
正会員
|
平日(月〜土)
|
平日(月〜金)
|
|
| 名義書換料 |
停止中
|
|
105,000円
|
| 入会預託金 |
|
|
|
| 年会費(4〜 3月) |
-円
|
|
15,750円
|
| 会員数 |
-名
|
|
660名
|
| 備 考 | セミパブリックコース | ||
|
入会・譲渡について
|
|||
| 入会条件 | 要問合せ | ||
| 入会書類 | 要問合せ | ||
| 譲渡書類 | 要問合せ | ||
|
コース概要
|
|||
| 経営会社 | 株式会社 グリーンウッドカントリークラブ | ||
| 開場日 | 平成8年6月1日 | ||
| 休場日 | クローズ12〜3月 営業期間中無休 | ||
| 加盟団体 | 未加盟 | ||
| レイアウト | 18H P72 6392Y コースレート・未定 | ||
| 設計・施工 | ナカノコーポレーション | ||
| 施設・プレースタイル | ・電磁誘導式カート5人乗り ・練習場 なし ・キャディ・セルフ選択制 ・ツーサム平日可 |
||
| 宿泊施設 | ロッジ 12室40名収容 | ||
| 関連コース | アコーディア・ゴルフグループゴルフ場 | ||
|
交通案内
|
|||
| 【自動車】 | 川口JCTから185km 走行時間約2時間 東北自動車道・白河ICより15km |
||
| 【電 車】 | JR東北新幹線・新白河駅下車 | ||
| 【クラブバス】 | 新白河駅より新幹線到着時刻に合わせ予約制で随時運行 | ||